Работаем: с 9:00 до 21:00
Вычегодский и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов в Вычегодском.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Вычегодском с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Вычегодском | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Вычегодском | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Вычегодском | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Вычегодском | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Вычегодском | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 66.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 79.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Вычегодском любым удобным для Вас методом: