Работаем: с 9:00 до 21:00
Брянка и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Цена на пластиковые окна в Брянка складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Брянка | от 100.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Брянка | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Брянка | от 114.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Брянка | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 91.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Брянка любым удобным для Вас методом: